![]() |
Numero di modello: | LYAPGF |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | USD 150,000-350,000 per unit |
Condizioni di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1 unità al mese |
Rivoluzionate la vostra produzione iniettabile con la nuova linea di riempimento delle fiale
Ilmacchina di riempimento delle ampolleè progettato per il riempimento ad alta efficienza diIniezione di vitamina B12, una soluzione critica per il trattamento dell'anemia a livello globale.Questa linea integra tecnologie di sterilizzazione e dosaggio di precisione all'avanguardia.
Innovazioni chiave
Specificità della macchina:
parametri tecnici | ||||
Modello di prodotto | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
gamma di dimensioni | Ampolette standard nazionali da 1 a 10 ml | |||
Distribuzione ((1-2 ml) | 16000-24000 pezzi/ora | |||
Prodotto ((5-10 ml) | 8000-16000 pezzi/ora | |||
Clarezza | >99% | |||
Tasso di rottura | ≤ 1% ((intera linea) | |||
Precisione di riempimento | ± 0,5% (secondo lo standard della farmacopea) | |||
Consumo e pressione dell'acqua | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Pulizia CA Consumo e pressione | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gas sigillato | Gas (gas liquefatto) + ossigeno, gas di produzione di ossi-idrogeno, gas naturale | |||
Consumo di ossigeno | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Consumo di gas | 00,1-0,3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Volume degli scarichi | 3500-4100 m3/h | |||
Peso netto | 7800 ((kg) | |||
Potenza totale | circa 72kw 380V 50HZ | |||
Dimensione del profilo | Circa 9940x2260x2445 mm |
Perché scegliere questa linea?
Mercati di riferimento
Aumentate l'efficienza della produzione di prodotti iniettabili oggi dove la precisione incontra la resistenza termica.