![]() |
Numero di modello: | LYABF |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | USD 150,000-350,000 per unit |
Condizioni di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1 unità al mese |
Rivoluzionate la vostra produzione di fiale con precisione e velocità
IlLinea di riempimento di fiale assettico ad alta velocitàè progettato per i produttori farmaceutici che cercano efficienza e conformità senza pari nella confezione di farmaci iniettabili.Questo sistema completamente automatizzato integra una tecnologia asettica avanzata e controlli servo-driven per fornire 26, 000 flaconcini all' oracon precisione di dosaggio (precisione ± 0,5%), assicurando che ogni ampolla soddisfi rigorosi standard farmacopeici.
Innovazioni chiave:
1 ️ ️Assicurazione della sterilità a ciclo chiuso
2 ️ ️Intelligenza produttiva adattiva
3️ ️Robusta compatibilità dei materiali
Specificità della macchina:
parametri tecnici | ||||
Modello di prodotto | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF12 |
|||
gamma di dimensioni | Ampolette standard nazionali da 1 a 10 ml | |||
Distribuzione ((1-2 ml) | 12000-26000 pezzi/ora | |||
Prodotto ((5-10 ml) | 8000-12000 pezzi/ora | |||
Clarezza | >99% | |||
Tasso di rottura | ≤ 1% ((intera linea) | |||
Precisione di riempimento | ± 0,5-2% (secondo lo standard della farmacopea) | |||
Consumo e pressione dell'acqua | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Pulizia CA Consumo e pressione | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gas sigillato | Gas (gas liquefatto) + ossigeno, gas di produzione di ossi-idrogeno, gas naturale | |||
Consumo di ossigeno | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Consumo di gas | 00,1-0,3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Volume degli scarichi | 3500-4100 m3/h | |||
Peso netto | 7800 ((kg) | |||
Potenza totale | circa 72kw 380V 50HZ | |||
Dimensione del profilo | Circa 9940x2260x2445 mm |
Perché scegliere questa linea di riempimento?
Da lotti di vaccini ad alto volume a terapie oncologiche di nicchia, questa linea di riempimento delle ampolle consente ai produttori di raggiungere990,5% di efficienza operativaChiedi una demo dal vivo per vedere come trasforma il tuo flusso di lavoro di produzione di iniettabili!