![]() |
Numero di modello: | LYDDP-1 |
MOQ: | 1 unità |
prezzo: | 50,000-400,000USD per piece |
Condizioni di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5 UNITÀ AL MESE |
Ilmacchine di imballaggio farmaceuticoè una soluzione all'avanguardia progettata per riempire e sigillare pillole, capsule, ecc. Progettata per la produzione ad alta velocità, questamacchine di imballaggio farmaceuticogarantisce un dosaggio preciso (precisione ± 0,5%) e la conformità agli standard GCC, ISO 15378 e GMP. Ideale per vaccini, insulina, antibiotici e biologici,soddisfa i severi requisiti dei produttori farmaceutici del Medio Oriente.
Caratteristiche chiave
Progettazione resistente al clima
Costruito con acciaio inossidabile 316L e componenti IP65, questomacchine di imballaggio farmaceuticoIl sistema di raffreddamento migliorato previene il surriscaldamento, garantendo un'affidabilità 24 ore su 24 nelle strutture del Medio Oriente.
Prestazioni efficienti in termini energetici
Dotata di azionamenti a frequenza variabile (VFD) da 300 a 600 W, la macchina riduce il consumo energetico del 30% rispetto ai modelli convenzionali.Questo è in linea con gli obiettivi di sostenibilità riducendo i costi operativi.
Cambiamento rapido di formato
Il sistema di regolazione senza utensili riduce al minimo i tempi di fermo, favorendo una produzione flessibile per impianti multi-prodotto.
Assicurazione della sterilità
Integrato con un sistema di flusso d'aria laminare di classe A e capacità CIP/SIP, ilmacchine di imballaggio farmaceuticomantiene la pulizia ISO 5, fondamentale per i prodotti biologici e i vaccini sensibili al calore.
Modello | LYDPP-260 | LYDPP-320 |
Frequenza di punzione (colpi/min) | Alumini/Aluminio: 40 colpi/min, Alumini/Plastico: 70 colpi/min | Alumini/alluminio: 6-30 colpi/min, alluminio/plastica: 40-50 colpi/min |
Area di formazione massima e profondità (mm) | 245 × 160 × 12 mm | 310 × 150 × 20 mm |
Blocco a stampo standard (mm) | 80 × 57 mm | 80 × 57 mm |
Pressione dell'aria (MPa) | 00,4-0,7 MPa | 00,4-0,7 MPa |
Tasso di flusso d'aria | ≥ 0,35 m3/min | ≥ 0,35 m3/min |
Fornitore di energia | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz |
Potenza totale (kW) | 5 kW | 6.2 kW |
Potenza del motore principale (kW) | 1.5 kW | 1.5 kW |
Fogli rigidi in PVC (mm) | 0.25-0.5×320 mm | 0.25-0.5×320 mm |
Fogli di alluminio PTP (mm) | 0.02-0.035×320 mm | 0.02-0.035×320 mm |
Carta di dialisi (mm) | 50-100 g × 320 mm | 50-100 g × 320 mm |
raffreddamento della muffa | Acqua di rubinetto o acqua ricircolata | Acqua di rubinetto o acqua ricircolata |
Dimensioni della macchina (mm) | 4200×740×1700 mm (L×W×H) | 4300×775×1600 mm (L×W×H) |
Peso della macchina (kg) | 2000 kg | 3000 kg |
Perché scegliere la nostra macchina?
Aggiornate la vostra linea di produzione con questo più avanzatomacchine di imballaggio farmaceutico- dove convergono velocità, precisione e conformità normativa.