Macchina di riempimento e tappo del flaconcino 5-30 ml Liquid Pharma Filling And Stoppering GMP standard
Macchina di riempimento e di tappo del flaconcino: controllo qualità e assistenza post-vendita
Infabbricazione farmaceutica, ilmacchina per riempire e coprire i flaconciniLa nostra macchina è dotata di sistemi avanzati di controllo delle emissioni di carbonio.processi di controllo della qualitàper mantenere i più elevati standard di produzione.
Specificità principale del riempimento del flaconcinoe di coperturaMacchina:
| parametri tecnici | ||||
| Modello | LYQCL80+LYASMR 620/48+LYKGF8 |
LYQCL100+LYASMR 620/48+LYKGF10 |
||
| Specificità adattativa | 2-25 ml flaconcini standard nazionali |
1-20 ml ampule standard nazionali |
2-30 ml flaconcini standard nazionali |
2-30 ml flaconcini standard nazionali |
| Capacità | 6000-12000 pezzi/ora | 6000-22000 pezzi/ora | 16000-22000 pezzi/ora | 6000-18000 pezzi/ora |
| Clarezza | >99% | >99% | ||
| Tasso di rottura | flaconcini≤0,5%, ampolle≤2% | flaconcini≤0,5%, ampolle≤2% | ||
| Errore di caricamento | ± 0,5-2% (secondo lo standard della farmacopea) | ± 0,5-2% (secondo lo standard della farmacopea) | ||
| Consumo e pressione dell'acqua dolce | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | ||
| Consumo e pressione dell'aria compressa per la pulizia | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h | ||
| Tasso di superamento del collegamento | più del 99% | più del 99% | ||
| Percentuale di superamento del capping | più del 99% | più del 99% | ||
| Velocità di pompaggio a vuoto | 50 m3/h ((distribuzione esterna) | 50 m3/h ((distribuzione esterna) | ||
| Volume degli scarichi | 3500-4800 m3/h | 3500-4800 m3/h | ||
| Peso netto | 7800 ((kg) | 8000 ((kg) | ||
| Potenza totale | circa 92kw 380V 50HZ | circa 11kw 380V 50HZ | ||
| Dimensione del profilo | circa 10600x2260x2445 mm | circa 13200x2260x2445 mm | ||
![]()
![]()
Per assicurare la vostramacchina per riempire e coprire i flaconciniopera a massime prestazioni, offriamo:
Il nostromacchina per riempire e coprire i flaconciniCombinazioni avanzatecontrollo della qualitàcon eccezionalesupporto post-vendita, che aiuta i produttori farmaceutici a mantenere elevati standard, a rispettare le normative e ad ottimizzare l'efficienza della produzione.