![]() |
Marchio: | Lingyao |
Numero di modello: | LYAPL1-20 |
MOQ: | 1 UNITA |
prezzo: | USD 150,000-350,000 per unit |
Condizioni di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 1 unità al mese |
Linea di riempimento delle fiale certificata Halal per ambienti ad alta temperatura conforme al SFDA e capacità di 26.000BPH
Rivoluzionate la vostra produzione con la linea di riempimento delle fiale certificata Halal
Progettato esplicitamente per i produttori sauditi di prodotti farmaceutici e cosmetici, il nostroLinea di riempimento delle fiale certificata HalalCombina la tecnologia all'avanguardia con la conformità specifica della regione.2-500 ml ampollecon vaccini, insulina o sieri di lusso, questa linea garantiscezero contaminazione incrociata- eAccuratezza di dosaggio ±0,5%anche in condizioni di caldo estremo.
Perché i clienti sauditi scelgono noi?
Linea di riempimento di ampule certificata Halal
Modello di prodotto | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
LYQCL120+LYASMR 620/48+LYAGF10 |
LYQCL120+LYASMR 620/48+LYAGF12 |
LYQCL180+LYASMR 620/48+LYAGF16 |
gamma di dimensioni | 1-20 ml flaconcini standard nazionali |
1-20 ml flaconcini standard nazionali |
1-20 ml flaconcini standard nazionali |
1-20 ml flaconcini standard nazionali |
Distribuzione ((1-2 ml) | 16000-22000 pezzi/ora | 22000-28000 pezzi/ora | 26000-34000 pezzi/ora | 35000-40000 pcs/h |
Prodotto ((5-10 ml) | 8000-12000 pezzi/ora | 12000-18000 pezzi/ora | 15000-20000 pezzi/ora | |
Prodotto ((20 ml) | 5000-7000 pezzi/ora | 6000-9000 pezzi/ora | 9000-12000 pezzi/ora | |
Clarezza | >99% | |||
Tasso di rottura | ≤ 1% ((intera linea) | |||
Precisione di riempimento | ± 0,5-2% (secondo lo standard della farmacopea) | |||
Consumo e pressione dell'acqua | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Pulizia CA Consumo e pressione | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gas sigillato | Gas (gas liquefatto) + ossigeno, gas di produzione di ossi-idrogeno, gas naturale | |||
Consumo di ossigeno | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Consumo di gas | 00,1-0,3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Volume degli scarichi | 3500-4100 m3/h | |||
Peso netto | 7800 ((kg) | |||
Potenza totale | circa 72kw 380V 50HZ | circa 91kw 380V 50HZ | circa 91kw 380V 50HZ | circa 91kw 380V 50HZ |
Dimensione del profilo | Circa 9940x2260x2445 mm | circa 10100x2260x2445 mm | circa 10600x2260x2445 mm | circa 10600x2260x2445 mm |
Ideale per:
Aggiornate la vostra produzione di ampolle con una linea che rispetti la tradizione e abbracci l'innovazioneprogettato per il futuro.
Siamo qualificati per fornire i seguenti servizi: